印刷物の流れ
| お客様から印刷を受注 | |||
| 文字をデジタル化 | 写真や地図などをスキャン | ||
| 入力文字を確認 | 写真補正、地図などをトレース | ||
| 文字や写真をレイアウト | |||
| 仕上案を確認 | |||
| 修正後必要に応じて先方校正 | |||
| 各種用紙に印刷 | |||
| 冊子や伝票に加工 | |||
| お客様へお届け | |||
| お客様から印刷を受注 | |||
| 文字をデジタル化 | 写真や地図などをスキャン | ||
| 入力文字を確認 | 写真補正、地図などをトレース | ||
| 文字や写真をレイアウト | |||
| 仕上案を確認 | |||
| 修正後必要に応じて先方校正 | |||
| 各種用紙に印刷 | |||
| 冊子や伝票に加工 | |||
| お客様へお届け | |||
更新日 2021-07-21